FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०|०८१ को एकिकृत व्ययको विवरण ८०/८१ असार व्यय 07/11/2024 - 16:44 PDF icon एकिकृत व्ययको विवरण.pdf
आ.व. २०८०|०८१ को एकिकृत आयको विवरण ८०/८१ असार आय 07/11/2024 - 16:42 PDF icon २०८१ को एकिकृत आयको विवरण.pdf
आ.व. २०८०|०८१ को वार्षिक क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण ८०/८१ असार क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 07/11/2024 - 16:40 PDF icon २०८१ को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च.pdf
आ.व. २०८०|०८१ को श्रावण १ देखि बैशाख ३१ सम्मको क्षेत्रगत बजेट विवरणको सारांश ८०/८१ जेठ क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 05/17/2024 - 11:04 PDF icon 2080 को क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च.pdf
आ.व. २०८०|०८१ को मिति २०८०|०४|०१ देखि २०८१|०१|३१ सम्मको वार्षिक आय-व्यय विवरणको सारांश ८०/८१ बैसाख आय 05/15/2024 - 11:57 PDF icon आ.व. २०८००८१ 2080 बैशाख देखि २०८१ सम्मको त्रैमासिक सम्मको आय-व्यय विवरणको सारांश.pdf
आ.व. २०८०|०८१ दोस्रो त्रैमासिक सम्मको क्षेत्रगत बजेट विवरणको सारांश ८०/८१ पुस क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च 01/23/2024 - 12:10 PDF icon क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च.pdf
आ.व. २०८०|०८१ दोस्रो त्रैमासिक सम्मको आय-व्यय विवरणको सारांश ८०/८१ पुस आय 01/23/2024 - 11:10 PDF icon आ.व. २०८०-८१ दोस्रो त्रैमासिक सम्मको आय-व्यय विवरणको सारांश.pdf
आ.व. २०८०|८१ भाद्र महिनाको आम्दानी विवरणको सारांश ८०/८१ भाद्र आय 09/22/2023 - 15:46 PDF icon आ.व. २०८०-८१ भाद्र महिनाको आम्दानी विवरणको सारांश.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को श्रावण महिनाको आन्तरिक आय विवरण ८०/८१ श्रावण आय 08/22/2023 - 12:36 PDF icon श्रावण महिनाको आन्तरिक आय विवरण.pdf
आ.व २०७९।८० असार महिनाको आय व्ययको विवरण ७९/८० असार आय 08/21/2023 - 13:16 PDF icon अषाढ.pdf

Pages